Доска строганая
влажность 10-12%
цены установлены 15.11.07
| № | Наименование | Сорт | Материал | Размер, мм x мм x м |
Цена,руб опт. |
Цена,руб розн. |
Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доска строганая | А | Сосна/Хвоя | 20 x 100 x 6 | 14500 | 15000 | м³ |
| 2 | Доска строганая | А | Сосна/Хвоя | 20 х 150 x 6 | 14500 | 15000 | м³ |
| 3 | Доска строганая | А | Сосна/Хвоя | 30 х 100 x 6 | 14500 | 15000 | м³ |
| 4 | Доска строганая | А | Сосна/Хвоя | 30 х 150 x 6 | 14500 | 15000 | м³ |
| 5 | Доска строганая | А | Сосна/Хвоя | 30 х 200 х 6 | 14500 | 15000 | м³ |
| 6 | Доска строганая | А | Сосна/Хвоя | 40 х 100 х 6 | 14500 | 15000 | м³ |
| 7 | Доска строганая | А | Сосна/Хвоя | 40 х 150 х 6 | 14500 | 15000 | м³ |
| 8 | Доска строганая | А | Сосна/Хвоя | 40 х 200 х 6 | 14500 | 15000 | м³ |
| 9 | Доска строганая | А | Сосна/Хвоя | 50 х 150 х 6 | 14500 | 15000 | м³ |
| 10 | Доска строганая | А | Сосна/Хвоя | 50 х 200 x 6 | 14500 | 15000 | м³ |
| 11 | Доска строганая | А | Сосна/Хвоя | 50 х 100 x 6 | 14500 | 15000 | м³ |
| 12 | Доска строганая | А | Сосна/Хвоя | 50 х 300 x 6 | 550 | 600 | п.м |
| 13 | Доска строганая | А | Сосна/Хвоя | 50 х 350 х 6 | 600 | 650 | п.м |





